実績
performance
2024年実績
分娩統計
分娩総数 | 1241 |
単胎 | 1228 |
双胎 | 13 |
出生児数 | 1347 |
母体死亡 | 0 |
新生児死亡 | 0 |
分娩様式 | |
経膣分娩 | 1034 |
帝王切開 | 207 |
無痛分娩 | 136 |
VBAC | 14 |
羊水検査
総数 | 26件 | ||||||||||||
年齢分布 |
|
||||||||||||
適応 |
|
臍帯血バンク
受入数(採取できた数) | 286 件 |
performance
分娩総数 | 1241 |
単胎 | 1228 |
双胎 | 13 |
出生児数 | 1347 |
母体死亡 | 0 |
新生児死亡 | 0 |
分娩様式 | |
経膣分娩 | 1034 |
帝王切開 | 207 |
無痛分娩 | 136 |
VBAC | 14 |
総数 | 26件 | ||||||||||||
年齢分布 |
|
||||||||||||
適応 |
|
受入数(採取できた数) | 286 件 |