実績
performance
2023年実績
分娩統計
分娩総数 | 1333 |
単胎 | 1318 |
双胎 | 15 |
出生児数 | 1347 |
母体死亡 | 0 |
新生児死亡 | 0 |
分娩様式 | |
経膣分娩 | 1122 |
帝王切開 | 211 |
無痛分娩 | 107 |
VBAC | 18 |
羊水検査
総数 | 64件 | ||||||||||||
年齢分布 |
|
||||||||||||
適応 |
|
臍帯血バンク
受入数(採取できた数) | 331 件 |
performance
分娩総数 | 1333 |
単胎 | 1318 |
双胎 | 15 |
出生児数 | 1347 |
母体死亡 | 0 |
新生児死亡 | 0 |
分娩様式 | |
経膣分娩 | 1122 |
帝王切開 | 211 |
無痛分娩 | 107 |
VBAC | 18 |
総数 | 64件 | ||||||||||||
年齢分布 |
|
||||||||||||
適応 |
|
受入数(採取できた数) | 331 件 |